En el programa de hoy repasamos toda la actualidad eurovisiva, presentamos la ESCchart de la semana y conoceremos un poco mejor a algún concursante del festival en Eurosinger. Estrenamos lo nuevo de Manizha, representante rusa en 2021, y conocemos al ganador de la Song Battle. Todo de la mano de Marina García, Iván Trejo, Cristhian Solano, Juanito Ríos, Pablo Palomero, Hugo Carabaña y Jose Rodari.
Playlist del Programa
Netta – Toy (Israel, 2018) |
Linda Teodosiu – Renegade (Selecția Națională, 2019) |
Blas Cantó – Voy A Quedarme (Versión Acústica) |
Random – Torno a te (San Remo, 2021) |
Manizha (Rusia, 2021) – Hold Me Mother |
Molly – Children of the Universe (Reino Unido, 2014) |
The Roop – On Fire (Lituania, 2020) |
ESC Chart
Nº | ||
---|---|---|
↑1 | Elena Tsagrinou – El Diablo | |
Duncan Laurence ft. Fletcher – Arcade | ||
Senhit ft. Florida – Adrenalina | ||
Madame & Gaia – LUNA | ||
Barbara Pravi – Voilà | ||
Stefania – Last Dance | ||
Loreen – Sötvattentrårar | ||
Måneskin – Coraline | ||
Victoria Georgieva – Growing Up Is Getting Old | ||
Sergey Lazarev –Aromatom | ||
Destiny – Je Me Casse | ||
↑1 | Ruth Lorenzo y Rayden – El Mismo Puñal | |
Mahmood – Zero | ||
Gjon’s Tears – Tout L’Univers | ||
Hanna Ferm – För Evigt | ||
↓5 | Efendi –Mata Hari | |
Shiri Maimon – Tipa | ||
Molly Sandén & Will Ferrell – Husavik (My Hometown) | ||
Hurricane – Loco Loco | ||
Miki Núñez – Sin Noticias De GurbManel Navarro y David Otero – Que Tengas Suerte | ||
VOTA |