En el programa de hoy repasamos toda la actualidad eurovisiva, presentamos la ESC Chart de la semana y viajaremos hasta 1967 en EuroRemember. Estrenamos lo nuevo de Ruth Lorenzo, representante española en 2014, y conocemos al ganador de la Song Battle. Además, podremos escuchar la entrevista a Sergio Calderón, director de Divinity. Todo de la mano de Marina García, Iván Trejo, Juanito Ríos, Pablo Palomero, Hugo Carabaña y Jose Rodari.
Playlist del Programa
| Tusse – Voices (Suecia, 2021) |
| Elis Lovric – All I Really Want (Dora, 2019) |
| Raphael – Hablemos de amor (España, 1967) |
| Ruth Lorenzo (España, 2014) y Rayden – El Mismo Puñal |
| Elisa Rodrigues – Não Voltes Mais (Festival Da Cançao, 2020) |
| Elena Tsagrinou – El Diablo (Chipre, 2021) |
ESC Chart
| Nº | ||
|---|---|---|
| ↑1 | Molly Sandén & Will Ferrell – Husavik (My Hometown) | |
| Loreen – Sötvattentrårar | ||
| Victoria Georgieva – Growing Up Is Getting Old | ||
| Elena Tsagrinou – El Diablos | ||
| Destiny – Je Me Casse | ||
| Gjon’s Tears – Tout L’Univer | ||
| Efendi – Mata Hari | ||
| Madame & Gaia – LUNA | ||
| Måneskin – Zitti E Buoni | ||
| Hurricane – Loco Loco | ||
| Duncan Laurence ft. Fletcher – Arcade | ||
| E+ | Måneskin – Coraline | |
| Manel Navarro y David Otero – Que Tengas Suerte | ||
| Little Big – Sex Machine | ||
| Dotter – Little Tot | ||
| ↑1 | Soleá – Con Arte | |
| Tusse – Voices | ||
| Senhit ft. Florida – Adrenalina | ||
| Miki Núñez – Sin noticias de Gurb | ||
| TIX – Fallen Angel | ||
| VOTA | ||








