En el programa de hoy repasamos toda la actualidad eurovisiva, presentamos la ESC Chart de la semana y conoceremos un poco mejor a la irlandesa Niamh, ganadora del festival de 1993. Estrenamos lo nuevo de Blåsemafian, participantes del Melodi Grand Prix 2021 y conocemos al ganador de la Song Battle. Todo de la mano de Marina García, Iván Trejo, Juanito Ríos, Pablo Palomero, Hugo Carabaña y Jose Rodari.
Playlist del Programa
| Destiny – Je me casse (Malta, 2021) |
| Dima Bilan – Believe (Rusia, 2008) |
| Blåsemafian (Melodi Grand Prix, 2021) – High On You |
| ManuElla – Blue and Red (Eslovenia, 2016) |
| Niamh – In Your Eyes (Irlanda, 1993) |
| Samanta Tina – The Moon Is Rising (Letonia, 2021) |
| Paula Seling & Ovi – Playing With Fire (Rumanía, 2010) |
ESC Chart
| Nº | ||
|---|---|---|
| = | Destiny – Je Me Casse | |
| Gjon’s Tears – Tout L’Univers | ||
| Molly Sandén & Will Ferrell – Husavik (My Hometown) | ||
| Måneskin – Zitti E Buoni | ||
| Victoria Georgieva – Growing Up Is Getting Old | ||
| Dotter – Little Tot | ||
| Elena Tsagrinou – El Diablo | ||
| Tusse – Voices | ||
| Loreen – Sötvattentrårar | ||
| Efendi – Mata Hari | ||
| Madame & Gaia – LUNA | ||
| ↑1 | Hurricane – Loco Loco | |
| TIX – Fallen Angel | ||
| Irama – La Genesi del Tuo Colore | ||
| Manel Navarro y David Otero – Que Tengas Suerte | ||
| ↑1 | Little Big – Sex Machine | |
| The Roop – Discoteque | ||
| Soleá – Con Arte | ||
| Uku Suviste – The Lucky One | ||
| Eric Saade – Every Minute | ||
| VOTA | ||






