En el programa de hoy repasamos toda la actualidad eurovisiva, presentamos la ESCchart de la semana y contaremos todos los salseos relacionados con el festival. Estrenamos lo nuevo de Molly Sandén, representante sueca en el festival junior de 2006 y conocemos al ganador de la Song Battle. Todo de la mano de Marina García, Iván Trejo, Juanito Ríos, Pablo Palomero, Hugo Carabaña y Jose Rodari.
Playlist del Programa
| Victoria – Phantom pain (Preselección Bulgaria, 2021) | |
| Matay – Perfeito (Festival da Cançao, 2019) | |
| Roxen – Cherry Red (Preselección Rumanía, 2020) | |
| Timebelle – Apollo (Suiza, 2017) | |
| Molly Sandén (Suecia Junior, 2006) – Nån Annan Nu | |
| Emma Marrone –La mia città (Italia, 2014) | |
| Gjon’s Tears – Tout l’Univers (Suiza, 2021) |
ESC Chart
| Nº | ||
|---|---|---|
| ↑2 | Destiny – Je Me Casse | |
| Gjon’s Tears – Tout L’Univers | ||
| Dotter – Little Tot | ||
| Molly Sandén & Will Ferrell – Husavik (My Hometown) | ||
| Måneskin – Zitti E Buoni | ||
| Victoria Georgieva – Growing Up Is Getting Old | ||
| Tusse – Voices | ||
| Elena Tsagrinou – El Diablo | ||
| Irama – La Genesi del Tuo Colore | ||
| TIX – Fallen Angel | ||
| Eric Saade – Every Minute | ||
| ↑3 | Efendi – Mata Hari | |
| Hurricane – Loco Loco | ||
| Uku Suviste – The Lucky One | ||
| Loreen – Sötvattentrårar | ||
| ↓5 | The Roop – Discoteque | |
| Little Big – Sex Machine | ||
| Alexander Rybak & Sirusho – Stay | ||
| Soleá – Con Arte | ||
| Mahmood – Inuyasha | ||
| VOTA | ||






